Öffentliche Bekanntgabe der Stadtwerke Gotha GmbH, Bereich Fernwärme
Ab 01.07.2016 treten neue Preisbestimmungen der Stadtwerke Gotha GmbH, Bereich Fernwärme
in Kraft. In Anwendung dieser Preisbestimmungen ergeben sich folgende Preise:
Preisblatt 2018 – gültig ab 01.01.2018 | |||
Preise | |||
Netto | Brutto | ||
1.1 Arbeitspreis | ct / kWh *) | 5,100 | 6,069 |
€ / MWh *) | 51,00 | 60,69 | |
1.2 Grundpreis | € / kW / a | 45,04 | 53,60 |
2. Mengenpreis | ct / kWh *) | 8,819 | 10,495 |
€ / MWh *) | 88,19 | 104,95 | |
3. CO2- Preis | ct / kWh *) | 0,070 | 0,083 |
€ / MWh *) | 0,70 | 0,83 | |
4. Messpreis nach Zählergröße QN (m³/h) | €/a | €/a | |
0,6 und 0,75 | 113,50 | 135,07 | |
1,5 und 2,0 | 171,70 | 204,32 | |
2,5 und 3,0 | 184,00 | 218,96 | |
3,5 | 196,30 | 233,60 | |
5,0 und 6,0 | 208,60 | 248,23 | |
10 | 260,70 | 310,23 | |
15 | 331,30 | 394,25 | |
25 | 355,80 | 423,40 | |
40 und 60 | 380,40 | 452,68 | |
5. Preis für Heizwasser | €/m³ | 66,90 | 79,61 |
*) 1 MWh = 1000 kWh
Die neuen Preisbestimmungen und das neue Preisblatt sind in den Geschäftsräumen
der Stadtwerke Gotha GmbH, Bereich Fernwärme zugänglich.
Unseren Kunden werden diese gesondert zugesandt.
Die Geschäftsführung
Stadtwerke Gotha GmbH
Bereich Fernwärme
Pfullendorfer Str. 83, 99867 Gotha